COUGAR - 2.0L - 16V
Motore
| Motore | Zetec, anteriore, 4 cilindri in linea |
| Cilindrata | 1998 cm³ |
| Distribuzione | 16 valvole, iniezione diretta |
| Potenza massima | 130 cv (96 kW) a 5600 giri/min |
| Coppia massima | 178 Nm (18,2 mkg) a 4000 giri/min (~101 cv) |
Trasmissione e Dimensioni
| Trasmissione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale a 5 rapporti |
| Pneumatici | 205/60 R15 |
| Dimensioni | 4700 × 1770 × 1330 mm |
| Passo | 2704 mm |
| Carreggiata | Ante 1490 mm / Post 1500 mm |
Pesi e Rapporti
| Peso annunciato | 1315 kg (DIN) · 1390 kg (UE) |
| Peso operativo UE | 1431 kg (massima testata) |
| Rapporto peso/potenza | 11 kg/cv = 67 kW/T |
| Rapporto coppia/peso | 124 Nm/T |
| Rapporti finali | 65 w/L (48 kWA.) – 89 Nm/L |
Consumi e Prezzo
| Consumo combinato | 8,2 L/100 km |
| Consumo guida sportiva | 12,3 L/100 km |
| Emissioni di CO2 | 193 g/km |
| Prezzo di lancio | ~22.000 € |
| Anno di produzione | Dal 1998 al 2002 |
Dati Tecnici Avanzati
| Riserva di coppia | ~9% |
| Potenza specifica | ~0,32 kW/cm² |
| Area totale dell'alesaggio | ~227 cm² |
| Compressione media effettiva | ~10,7 bar |
| Velocità media dello stantuffo | ~16,4 m/s |
| Ottimizzazione dei motori | ~66% |
| Velocità massima reale | 206 km/h (209 km/h dichiarati) |
Accelerazione
| 400 m | 17,0 s. |
| 1 km | 30,8 s. |
| 0 – 60 km/h | 4,7 s. |
| 0 – 80 km/h | 6,4 s. |
| 0 – 100 km/h | 9,4 s. effettivi (10,2 s. dichiarati) |
| 0 – 120 km/h | 13,5 s. |
| 0 – 130 km/h | 16,0 s. |
| 0 – 140 km/h | 17,9 s. |
| 0 – 160 km/h | 25,4 s. |
| 0 – 180 km/h | 38,0 s. |
Ripresa
| 40 – 140 minimo | 17,5 s. |
| 60 – 90 in 4ª | 7,4 s. |
| 80 – 120 minimo | 6,9 s. |
| 80 – 120 in 4ª | 10,9 s. |
| 80 – 120 in 5ª | 16,4 s. |
| 80 – 180 minimo | 29,0 s. |
| 90 – 120 in 4ª | 10,4 s. |
| 90 – 120 in 5ª | 11,8 s. |
| 400m da 40 in 4ª | 18,8 s. |
| 400m da 40 in 5ª | 21,3 s. |
| 1 km da 40 in 4ª | 33,7 s. |
| 1 km da 40 in 5ª | 39,4 s. |
Frenata
| 100 km/h – 0 | 39,8 m. |