COUGAR - 2.5L - V6 - ST200 (SVT)
Motore
| Motore | Duratec, anteriore longitudinale, 6 cilindri a V |
| Cilindrata | 2495 cm³ |
| Distribuzione | 24 valvole, iniezione Multipoint (6 iniettori da 19 lb, Green) |
| Potenza massima | 205 cv (151 kW) a 6500 giri/min (Regime massimo 6750 giri/min) |
| Coppia massima | 235 Nm (24 mkg) a 5500 giri/min (~184 cv) |
Trasmissione e Dimensioni
| Trasmissione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale a 5 rapporti |
| Pneumatici | 215/45 R17 |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
| Dimensioni | 4699 × 1780 × 1346 mm |
| Passo | 2704 mm |
| Carreggiata | Ante 1506 mm / Post 1491 mm |
Pesi e Rapporti
| Peso annunciato | 1465 kg (DIN) · 1540 kg (UE) |
| Peso operativo UE | 1540 kg (massima testata) |
| Rapporto peso/potenza | 7,5 kg/cv = 98 kW/T |
| Rapporto coppia/peso | 153 Nm/T |
| Rapporti finali | 82 cv/L (60 kW/L) – 94 Nm/L |
Consumi e Prezzo
| Consumo combinato | 9,8 L/100 km |
| Guida sportiva | 16 L/100 km |
| Anno di lancio | 2000 |
Dati Tecnici Avanzati
| Riserva di coppia | ~6% |
| Potenza specifica | ~0,39 kW/cm² |
| Area totale dell'alesaggio | ~313,8 cm² |
| Compressione media effettiva | ~11,5 bar |
| Velocità media dello stantuffo | ~17,2 m/s |
| Ottimizzazione dei motori | ~69% |
| Velocità massima dichiarata | 230 km/h |
| Accelerazione dichiarata | 7,8 s. |
Ripresa
| 40 – 140 minimo | 13,2 s. |
| 80 – 120 minimo | 5,4 s. |
| 80 – 180 minimo | 19,8 s. |