COUGAR - 2.5L - V6 (24V)
Motore
| Motore | Duratec, anteriore longitudinale, 6 cilindri a V |
| Cilindrata | 2544 cm³ |
| Distribuzione | 24 valvole, iniezione diretta (6 iniettori da 17 lb, Grey) |
| Potenza massima | 170 cv (125 kW) a 6250 giri/min |
| Coppia massima | 220 Nm (22,4 mkg) a 4250 giri/min (~133 cv) |
Trasmissione e Dimensioni
| Trasmissione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale a 5 rapporti |
| Pneumatici | 215/50/16 |
| Freni anteriori | Dischi ventilati (278 mm) |
| Freni posteriori | Dischi ventilati (252 mm) |
| Dimensioni | 4699 × 1769 × 1325 mm |
| Passo | 2704 mm |
| Carreggiata | Ante 1506 mm / Post 1491 mm |
Pesi e Rapporti
| Peso annunciato | 1390 kg (DIN) · 1465 kg (UE) |
| Peso operativo UE | 1498 kg (massima testata) |
| Rapporto peso/potenza | 8,8 kg/cv = 83 kW/T |
| Rapporto coppia/peso | 147 Nm/T |
| Rapporti finali | 67 cv/L (49 MA) – 86 Nm/L |
Consumi e Prezzo
| Consumo combinato | 9,5 L/100 km |
| Consumo guida sportiva | 15,4 L/100 km |
| Emissioni di CO2 | 228 g/km |
| Prezzo di lancio | ~27.350 € |
| Anno di produzione | Dal 1998 al 2002 |
Dati Tecnici Avanzati
| Riserva di coppia | ~15% |
| Potenza specifica | ~0,32 kW/cm² |
| Area totale dell'alesaggio | ~320 cm² |
| Compressione media effettiva | ~10,2 bar |
| Velocità media dello stantuffo | ~16,6 m/s |
| Ottimizzazione dei motori | ~66% |
| Velocità massima reale | 223 km/h |
| Accelerazione dichiarata | 8,6 s. |
| Accelerazione reale (cambio manuale) | 7,6 s. |
| 400 m | 16,0 s. |
| 1 km | 29,2 s. |
Accelerazione
| 0 – 40 km/h | 2,4 s. |
| 0 – 50 km/h | 2,7 s. |
| 0 – 60 km/h | 3,9 s. |
| 0 – 80 km/h | 5,8 s. |
| 0 – 100 km/h | 7,6 s. effettivi (8,6 s. dichiarati) |
| 0 – 120 km/h | 11,4 s. |
| 0 – 130 km/h | 13,2 s. |
| 0 – 140 km/h | 15,7 s. |
| 0 – 160 km/h | 21,6 s. |
| 0 – 180 km/h | 29,0 s. |
| 0 – 200 km/h | 43,5 s. |
Ripresa
| 40 – 140 minimo | 13,1 s. |
| 60 – 100 in 4ª | 7,8 s. |
| 80 – 120 minimo | 5,5 s. |
| 80 – 120 in 4ª | 8,7 s. |
| 80 – 120 in 5ª | 12,0 s. |
| 80 – 150 in 5ª | 23,7 s. |
| 80 – 180 minimo | 22,1 s. |
| 100 – 140 in 4ª | 7,4 s. |
| 130 – 160 in 4ª | 8,2 s. |
| 130 – 160 in 5ª | 11,9 s. |
| 400m da 40 in 4ª | 17,7 s. |
| 400m da 50 in 4ª | 15,6 s. |
| 400m da 50 in 5ª | 18,0 s. |
| 1 km da 40 in 4ª | 31,4 s. |
| 1 km da 40 in 5ª | 34,9 s. |
| 1 km da 50 in 4ª | 29,5 s. |
| 1 km da 50 in 5ª | 34,3 s. |
Frenata
| 50 km/h – 0 | 10,1 m. |
| 60 km/h – 0 | 13,9 m. |
| 90 km/h – 0 | 31,0 m. |
| 100 km/h – 0 | 38,6 m. |
| 130 km/h – 0 | 65,5 m. |