COUGAR 2.5L - V6 - A (CAMBIO AUTOMATICO)
Motore
| Motore | Duratec, anteriore longitudinale, 6 cilindri a V |
| Cilindrata | 2544 cm³ |
| Distribuzione | 24 valvole, iniezione diretta (6 iniettori da 17 lb, Grey) |
| Potenza massima | 170 cv (125 kW) a 6250 giri/min |
| Coppia massima | 220 Nm (22,4 mkg) a 4250 giri/min (~133 cv) |
Trasmissione e Dimensioni
| Trasmissione | Trazione anteriore |
| Cambio | Automatico a 4 rapporti |
| Pneumatici | 215/50 R16 |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Dischi ventilati |
| Dimensioni | 4692 × 1769 × 1325 mm |
| Passo | 2704 mm |
| Carreggiata | Ante 1500 mm / Post 1490 mm |
Pesi e Rapporti
| Peso annunciato | 1410 kg (DIN) · 1485 kg (UE) |
| Peso operativo UE | 1530 kg (massima testata) |
| Rapporto peso/potenza | 9 kg/w = 82 kW/T |
| Rapporto coppia/peso | 144 Nm/T |
| Rapporti finali | 67 cv/L (49 MA) – 86 Nm/L |
Consumi e Prezzo
| Consumo combinato | 9,6 L/100 km |
| Consumo guida sportiva | 14 L/100 km |
| Emissioni di CO2 | 231 g/km |
| Prezzo di lancio | ~28.965 € |
| Anno di produzione | Dal 1998 al 2002 |
Dati Tecnici Avanzati
| Riserva di coppia | ~15% |
| Potenza specifica | ~0,32 kW/cm² |
| Area totale dell'alesaggio | ~320 cm² |
| Compressione media effettiva | ~10,2 bar |
| Velocità media dello stantuffo | ~16,6 m/s |
| Ottimizzazione dei motori | ~66% |
| Velocità massima reale | 206 km/h |
| Accelerazione dichiarata | 10,4 s. |
| Accelerazione reale | 10,1 s. |
| 400 m | 17,4 s. |
| 1 km | 31,3 s. |
Accelerazione
| 0 – 60 km/h | 4,75 s. |
| 0 – 80 km/h | 7,25 s. |
| 0 – 100 km/h | 10,1 s. effettivi (10,4 s. dichiarati) |
| 0 – 120 km/h | 13,5 s. |
| 0 – 140 km/h | 19,0 s. |
| 0 – 160 km/h | 25,5 s. |
| 0 – 180 km/h | 34,2 s. |
Ripresa (KD = kick-down)
| 40 – 60 in KD | 2,7 s. |
| 40 – 100 in KD | 5,4 s. |
| 40 – 120 in KD | 8,8 s. |
| 40 – 140 minimo | 13,7 s. |
| 40 – 140 in KD | 13,7 s. |
| 40 – 160 in KD | 19,7 s. |
| 60 – 90 in KD | 5,6 s. |
| 80 – 120 minimo | 6,0 s. |
| 80 – 180 minimo | 26,8 s. |
| 90 – 120 in KD | 6,7 s. |
| 400m da 40 in KD | 15,4 s. |
| 1 km da 40 in KD | 29,3 s. |